Paketleme & Lojistik
Ürünlerimizin teknik detayları ve ambalaj bilgileri
Ürün Paketleme Detayları
| Özellikler | 370 cc Kavanoz | 660 cc Kavanoz | 1500 cc (3/2) Pet | 3000 cc (3/1) Pet | 5000 cc (5/1) Pet |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambalaj | 370 cc kvz | 660 cc kvz | 3/2 pet | 3/1 pet | 5/1 pet |
| Hacim | 370 cc | 660 cc | 1500 cc | 3000 cc | 5000 cc |
| Brüt Ağırlık | 520 gr | 920 gr | 1575 gr | 3000 gr | 4910 gr |
| Net Ağırlık | 330 gr | 640 gr | 1400 gr | 2900 gr | 4800 gr |
| Süzme Ağırlık | 190 gr | 350 gr | 750 gr | 1500 gr | 2500 gr |
| Adet / Koli | 12 ad. | 6 ad. | 6 ad. | 4 ad. | 4 ad. |
| Koli / Palet | 170 ad. | 200 ad. | 90 ad. | 60 ad. | 45 ad. |
* Değerler yaklaşık olup, ürün çeşidine göre küçük farklılıklar gösterebilir.